


| 商品名稱 | 商品型號 | 品牌 | 價格 | 庫存 |
| 收發(fā)器 | TCAN1145DRQ1 | TI(德州儀器) | 6.57800 | 2500個 |
| 功率電子開關 | ULN2003AIDR | TI(德州儀器) | 0.96800 | 10000個 |
| 矩形連接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 483個 |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飛凌) | 6.05000 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS546B24ARVFR | TI(德州儀器) | 21.06390 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | LM2842XMKX-ADJL/NOPB | TI(德州儀器) | 10.80200 | 3000個 |
| 運算放大器 | OPA4277UA/2K5 | TI(德州儀器) | 11.27500 | 2500個 |
| CAN芯片 | TCAN1043ADRQ1 | TI(德州儀器) | 3.16030 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS51312DRCR | TI(德州儀器) | 1.36400 | 9000個 |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | LM317HVT/NOPB | TI(德州儀器) | 7.89360 | 945個 |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國泰科) | 115.50000 | 1000個 |
| 模擬開關/多路復用器 | SN65LVCP22PWR | TI(德州儀器) | 24.70600 | 2000個 |
| LIN收發(fā)器 | TLIN10283DRQ1 | TI(德州儀器) | 3.94680 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS568330RJER | TI(德州儀器) | 2.00200 | 3000個 |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國泰科) | 115.50000 | 1000個 |
| 收發(fā)器 | TCAN1145DRQ1 | TI(德州儀器) | 6.57800 | 2500個 |
| 功率電子開關 | ULN2003AIDR | TI(德州儀器) | 0.96800 | 10000個 |
| 矩形連接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 483個 |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飛凌) | 6.05000 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS546B24ARVFR | TI(德州儀器) | 21.06390 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | LM2842XMKX-ADJL/NOPB | TI(德州儀器) | 10.80200 | 3000個 |
| 運算放大器 | OPA4277UA/2K5 | TI(德州儀器) | 11.27500 | 2500個 |
| CAN芯片 | TCAN1043ADRQ1 | TI(德州儀器) | 3.16030 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS51312DRCR | TI(德州儀器) | 1.36400 | 9000個 |
| 線性穩(wěn)壓器(LDO) | LM317HVT/NOPB | TI(德州儀器) | 7.89360 | 945個 |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國泰科) | 115.50000 | 1000個 |
| 模擬開關/多路復用器 | SN65LVCP22PWR | TI(德州儀器) | 24.70600 | 2000個 |
| LIN收發(fā)器 | TLIN10283DRQ1 | TI(德州儀器) | 3.94680 | 2500個 |
| DC-DC電源芯片 | TPS568330RJER | TI(德州儀器) | 2.00200 | 3000個 |
| 壓力傳感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美國泰科) | 115.50000 | 1000個 |
工業(yè)應用
電網基礎設施
醫(yī)療應用
新能源
汽車電子
人工智能
智能家居
儀器儀表