Infineon英飛凌 STT1900N18P55 產(chǎn)品介紹
2026-04-14
1次
特性
- 纖薄的體積
- 減少關(guān)鍵組件
- 集成散熱器
- 無(wú)需導(dǎo)熱油脂
- 熱容量與硅片耦合
- 雙面冷卻
應(yīng)用
馬達(dá)控制
參數(shù)
類(lèi)型 | 描述 |
Ioverload (21s) [A] | 1900 |
ITSM [A] (@10ms, Tvj max) | 14000 |
rT [m?] (@Tvj max) | 0.28 |
最高 RthJA (21s) [W/K ] | 0.087 |
最高 Tvj [°C] | 155 |
VT [V/kA] | 1.32/1.5 |
VT0 [V] (@Tvj max) | 0.9 |
∫I2dt [A2s · 103] (@10ms, Tvj max) | 980 |
電壓等級(jí) | 1800 V |
聯(lián)系技術(shù)部門(mén) | Pressure Contact |
配置 | W1C |



購(gòu)物車(chē)中還沒(méi)有商品,趕緊選購(gòu)吧!

現(xiàn)貨,推薦








